Imsakiye
Aus Mein MediaWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Mali (Diskussion | Beiträge) |
Mali (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | == ALMANYA - DURLACH 2013 == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ALMANYA - DURLACH | + | |
H 1434/ M 2013 RAMAZAN İMSAKİYESİ | H 1434/ M 2013 RAMAZAN İMSAKİYESİ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | 1 | + | {| cellpadding="2" class="wikitable zebra" |
- | 2 | + | ! |
- | 3 | + | !Hicri Tarih |
- | 4 | + | ! |
- | 5 | + | !Miladi Tarih |
- | 6 | + | !Gün |
- | 7 | + | !İmsak |
- | 8 | + | !Güneş |
- | 9 | + | !Öğle |
- | 10 | + | !İkindi |
- | 11 | + | !Akşam |
- | 12 | + | !Yatsı |
- | 13 | + | |- |
- | 14 | + | |1 |
- | 15 | + | |RAMAZAN |
- | 16 | + | |9 |
- | 17 | + | |TEMMUZ |
- | 18 | + | | SALI |
- | 19 | + | |4 01 |
- | 20 | + | |5 31 |
- | 21 | + | |13 38 |
- | 22 | + | |17 49 |
- | 23 | + | |21 33 |
- | 24 | + | |22 53 |
- | 25 | + | |- |
- | 26 | + | |2 |
- | 27 | + | |RAMAZAN |
- | 28 | + | |10 |
- | 29 | + | |TEMMUZ |
- | 30 | + | | ÇARŞAMBA |
- | + | |4 02 | |
+ | |5 32 | ||
+ | |13 38 | ||
+ | |17 49 | ||
+ | |21 32 | ||
+ | |22 52 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |11 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | PERŞEMBE | ||
+ | |4 03 | ||
+ | |5 33 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 49 | ||
+ | |21 32 | ||
+ | |22 52 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |12 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | CUMA | ||
+ | |4 04 | ||
+ | |5 34 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 49 | ||
+ | |21 31 | ||
+ | |22 51 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |13 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | CUMARTESİ | ||
+ | |4 05 | ||
+ | |5 35 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 49 | ||
+ | |21 30 | ||
+ | |22 50 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |14 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | PAZAR | ||
+ | |4 06 | ||
+ | |5 36 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 48 | ||
+ | |21 30 | ||
+ | |22 50 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |15 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | PAZARTESİ | ||
+ | |4 07 | ||
+ | |5 37 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 48 | ||
+ | |21 29 | ||
+ | |22 49 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |16 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | SALI | ||
+ | |4 08 | ||
+ | |5 38 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 48 | ||
+ | |21 28 | ||
+ | |22 48 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |17 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | ÇARŞAMBA | ||
+ | |4 09 | ||
+ | |5 39 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 48 | ||
+ | |21 27 | ||
+ | |22 47 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |18 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | PERŞEMBE | ||
+ | |4 10 | ||
+ | |5 40 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 48 | ||
+ | |21 26 | ||
+ | |22 46 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |19 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | CUMA | ||
+ | |4 11 | ||
+ | |5 41 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 47 | ||
+ | |21 25 | ||
+ | |22 45 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |20 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | CUMARTESİ | ||
+ | |4 13 | ||
+ | |5 43 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 47 | ||
+ | |21 24 | ||
+ | |22 44 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |21 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | PAZAR | ||
+ | |4 14 | ||
+ | |5 44 | ||
+ | |13 40 | ||
+ | |17 47 | ||
+ | |21 23 | ||
+ | |22 43 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |22 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | PAZARTESİ | ||
+ | |4 15 | ||
+ | |5 45 | ||
+ | |13 40 | ||
+ | |17 46 | ||
+ | |21 22 | ||
+ | |22 42 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |23 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | SALI | ||
+ | |4 16 | ||
+ | |5 46 | ||
+ | |13 40 | ||
+ | |17 46 | ||
+ | |21 21 | ||
+ | |22 41 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |24 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | ÇARŞAMBA | ||
+ | |4 17 | ||
+ | |5 47 | ||
+ | |13 40 | ||
+ | |17 46 | ||
+ | |21 20 | ||
+ | |22 40 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |25 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | PERŞEMBE | ||
+ | |4 18 | ||
+ | |5 48 | ||
+ | |13 40 | ||
+ | |17 45 | ||
+ | |21 19 | ||
+ | |22 39 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |26 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | CUMA | ||
+ | |4 20 | ||
+ | |5 50 | ||
+ | |13 40 | ||
+ | |17 45 | ||
+ | |21 18 | ||
+ | |22 38 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |27 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | CUMARTESİ | ||
+ | |4 21 | ||
+ | |5 51 | ||
+ | |13 40 | ||
+ | |17 44 | ||
+ | |21 16 | ||
+ | |22 36 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |28 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | PAZAR | ||
+ | |4 22 | ||
+ | |5 52 | ||
+ | |13 40 | ||
+ | |17 44 | ||
+ | |21 15 | ||
+ | |22 35 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |29 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | PAZARTESİ | ||
+ | |4 23 | ||
+ | |5 53 | ||
+ | |13 40 | ||
+ | |17 43 | ||
+ | |21 14 | ||
+ | |22 34 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |30 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | SALI | ||
+ | |4 25 | ||
+ | |5 55 | ||
+ | |13 40 | ||
+ | |17 43 | ||
+ | |21 12 | ||
+ | |22 32 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |31 | ||
+ | |TEMMUZ | ||
+ | | ÇARŞAMBA | ||
+ | |4 26 | ||
+ | |5 56 | ||
+ | |13 40 | ||
+ | |17 42 | ||
+ | |21 11 | ||
+ | |22 31 | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |1 | ||
+ | |AĞUSTOS | ||
+ | | PERŞEMBE | ||
+ | |4 27 | ||
+ | |5 57 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 42 | ||
+ | |21 10 | ||
+ | |22 30 | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |2 | ||
+ | |AĞUSTOS | ||
+ | | CUMA | ||
+ | |4 28 | ||
+ | |5 58 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 41 | ||
+ | |21 08 | ||
+ | |22 28 | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |3 | ||
+ | |AĞUSTOS | ||
+ | | CUMARTESİ | ||
+ | |4 30 | ||
+ | |6 00 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 41 | ||
+ | |21 07 | ||
+ | |22 27 | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |4 | ||
+ | |AĞUSTOS | ||
+ | | PAZAR | ||
+ | |4 31 | ||
+ | |6 01 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 40 | ||
+ | |21 05 | ||
+ | |22 25 | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |5 | ||
+ | |AĞUSTOS | ||
+ | | PAZARTESİ | ||
+ | |4 32 | ||
+ | |6 02 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 39 | ||
+ | |21 04 | ||
+ | |22 24 | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |6 | ||
+ | |AĞUSTOS | ||
+ | | SALI | ||
+ | |4 34 | ||
+ | |6 04 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 39 | ||
+ | |21 02 | ||
+ | |22 22 | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |RAMAZAN | ||
+ | |7 | ||
+ | |AĞUSTOS | ||
+ | | ÇARŞAMBA | ||
+ | |4 35 | ||
+ | |6 05 | ||
+ | |13 39 | ||
+ | |17 38 | ||
+ | |21 01 | ||
+ | |22 21 | ||
+ | |} | ||
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 59 | BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 59 |
Aktuelle Version vom 06:44, 20. Jul. 2013
ALMANYA - DURLACH 2013
H 1434/ M 2013 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Hicri Tarih | Miladi Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMAZAN | 9 | TEMMUZ | SALI | 4 01 | 5 31 | 13 38 | 17 49 | 21 33 | 22 53 |
2 | RAMAZAN | 10 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 4 02 | 5 32 | 13 38 | 17 49 | 21 32 | 22 52 |
3 | RAMAZAN | 11 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 4 03 | 5 33 | 13 39 | 17 49 | 21 32 | 22 52 |
4 | RAMAZAN | 12 | TEMMUZ | CUMA | 4 04 | 5 34 | 13 39 | 17 49 | 21 31 | 22 51 |
5 | RAMAZAN | 13 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 4 05 | 5 35 | 13 39 | 17 49 | 21 30 | 22 50 |
6 | RAMAZAN | 14 | TEMMUZ | PAZAR | 4 06 | 5 36 | 13 39 | 17 48 | 21 30 | 22 50 |
7 | RAMAZAN | 15 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 4 07 | 5 37 | 13 39 | 17 48 | 21 29 | 22 49 |
8 | RAMAZAN | 16 | TEMMUZ | SALI | 4 08 | 5 38 | 13 39 | 17 48 | 21 28 | 22 48 |
9 | RAMAZAN | 17 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 4 09 | 5 39 | 13 39 | 17 48 | 21 27 | 22 47 |
10 | RAMAZAN | 18 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 4 10 | 5 40 | 13 39 | 17 48 | 21 26 | 22 46 |
11 | RAMAZAN | 19 | TEMMUZ | CUMA | 4 11 | 5 41 | 13 39 | 17 47 | 21 25 | 22 45 |
12 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 4 13 | 5 43 | 13 39 | 17 47 | 21 24 | 22 44 |
13 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | PAZAR | 4 14 | 5 44 | 13 40 | 17 47 | 21 23 | 22 43 |
14 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 4 15 | 5 45 | 13 40 | 17 46 | 21 22 | 22 42 |
15 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | SALI | 4 16 | 5 46 | 13 40 | 17 46 | 21 21 | 22 41 |
16 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 4 17 | 5 47 | 13 40 | 17 46 | 21 20 | 22 40 |
17 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 4 18 | 5 48 | 13 40 | 17 45 | 21 19 | 22 39 |
18 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | CUMA | 4 20 | 5 50 | 13 40 | 17 45 | 21 18 | 22 38 |
19 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 4 21 | 5 51 | 13 40 | 17 44 | 21 16 | 22 36 |
20 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | PAZAR | 4 22 | 5 52 | 13 40 | 17 44 | 21 15 | 22 35 |
21 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 4 23 | 5 53 | 13 40 | 17 43 | 21 14 | 22 34 |
22 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | SALI | 4 25 | 5 55 | 13 40 | 17 43 | 21 12 | 22 32 |
23 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 4 26 | 5 56 | 13 40 | 17 42 | 21 11 | 22 31 |
24 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 4 27 | 5 57 | 13 39 | 17 42 | 21 10 | 22 30 |
25 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | CUMA | 4 28 | 5 58 | 13 39 | 17 41 | 21 08 | 22 28 |
26 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 4 30 | 6 00 | 13 39 | 17 41 | 21 07 | 22 27 |
27 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | PAZAR | 4 31 | 6 01 | 13 39 | 17 40 | 21 05 | 22 25 |
28 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 4 32 | 6 02 | 13 39 | 17 39 | 21 04 | 22 24 |
29 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | SALI | 4 34 | 6 04 | 13 39 | 17 39 | 21 02 | 22 22 |
30 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 4 35 | 6 05 | 13 39 | 17 38 | 21 01 | 22 21 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 59
Not : 26 RAMAZAN'I 27 RAMAZAN'A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.